Mашинный парк
| БИЗНЕС-МАШИНЫ | РАССТОЯНИЕ БУРЕНИЯ (м) | ТОННАЖ |
| VERMEER D220X330 S3 | 1500 | 110 |
| VERMEER D100X140 S3 | 800 | 47,5 |
| VERMEER D60X90 S3 | 700 | 27,2 |
| VERMEER D40X55 S3 15" | 550 | 18,7 |
| VERMEER D40X55 S3 10" | 550 | 18,7 |
| VERMEER D40X55 S3 10" | 550 | 18,7 |
| GKR 54/60 AUGER BORING MACHINE (40’’-80’’) | 150 | 600 |
| VERMEER MCL 54/60 AUGER BORING MACHINE (32"- 60") | 100 | 475 |
| VERMEER HHGB-100 AUGER BORING MACHINE(12"- 32") | 100 | 275 |
| PIPE PUSHING MACHINE (32"- 100") | 150 | 600 |
| HITACHI EXCAVATOR | 20 | |
| HYUNDAİ FORKLIFT | 3,5 |
| ТИП МАШИНЫ | МОДЕЛЬ | КУСОК |
| SEMI TRUCK | MERCEDES - MAN | 5 |
| FOUR AXLE TRUCK | MERCEDES | 2 |
| WATER TRUCK | MERCEDES | 1 |
| PICK-UP | VOLKSWAGEN, ISUZU, MITSUBISHI, FORD | 7 |
| MINIVAN | FIAT | 1 |
| AUTOMOBILE | VOLVO | 2 |
| SEMI TRUCK | MERCEDES - MAN | 5 |
| FOUR AXLE TRUCK | MERCEDES | 2 |

