| آلات العمل | مسافة الثقب متر | الحمولة |
| فيرمير سلسلة II D36X50 | 450 | 17,2 |
| فيرمير سلسلة II D36X50 | 450 | 17,2 |
| فيرمير D40X55 | 550 | 18,7 |
| فيرمير D60X90 | 700 | 27,2 |
| فيرمير D100X140 | 800 | 45,5 |
| فيرمير D220X300 | 1500 | 110 |
| فيرمير MCL 54/60 آلة حفر حلزونية (32"- 60") | 250 | 475 |
| فيرمير HHGB-100 آلة حفر حلزونية (12"-32") | 200 | 275 |
| آلة دفع الأنابيب (32 "- 100") | 200 | 600 |
| حفارة هيتاشي ذات عجلات مطاطية | 20 | |
| رافعة شوكية هونداي | 3,5 |
| المركبات | العلامة | العدد |
| قاطرة | مرسيدس | 4 |
| قاطرة | مان | 2 |
| شاحنة | مرسيدس | 2 |
| صهريج ماء | مرسيدس | 1 |
| بيكاب كابين مزدوج (4X4) | فولكس فاكن | 2 |
| بيكاب كابين مزدوج (4X4) | ميتسوبيشي | 4 |
| سيارة ركاب | أودي | 2 |
| سيارة ركاب | أوبل | 1 |

